Hvor mange boede der i byen Skælskør
År 1672 – 617 pers. År 1890 – 2272 pers
År 1769 – 592 pers. År 1901 – 2501 pers.
År 1801 – 567 pers. År 1916 – 2675 pers.
År 1845 – 966 pers. År 1950 – 3023 pers.
År 1850 – 1134 pers. År 1965 – 3398 pers.
År 1860 – 1563 pers. År 1983 – 5783 pers.
År 1870 – 1692 pers. År 1991 – 6048 pers.
År 1880 – 1873 pers. År 1995 – 6234 pers.
Kilde: Skælskør – en vandring i den gamle købstad af
Erik Nielsen og Johs. Lyshjelm
samt, Skelskør bidrag til byens historie af L. F. la COUR.
Oversigtsmenu